Asustor
Small & Medium Business
Modello | Chassis | HDD | CPU | Memoria | GbE LAN | Pagina Prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
AS7004T | Tower 4-bay | 4×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel Core i3 (Dual-Core) | 2GB SO-DIMM DDR3 (Max 16G) | 2 | info |
AS7008T | Tower 8-Bay | 8×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel Core i3 (Dual-Core) | 2GB SO-DIMM DDR3 (Max 16G) | 2 | info |
AS7010T | Tower 10-Bay | 10×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel Core i3-4330 (Dual-Core) | 2GB SO-DIMM DDR3 (Max 16G) | 2 | info |
AS6212RD | 2U Rack 12-Bay | 12×2.5″/3.5″ SATA o SSD | Intel Celeron (Quad-Core) | 2GB DDR3L (Max 8G) | 4 | info |
AS7009RD | 2U Rack 9-Bay | 9×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel i3 (Dual-Core) | 4GB DDR3 UDIMM (Max 32G) | 4 | info |
AS7009RDX | 2U Rack 9-Bay | 9×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel Xeon E3 (Quad-Core) | 4GB DDR3 ECC UDIMM (Max 32G) | 4 | info |
AS-7012RD | 2U Rack 12-Bay | 12×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel i3 (Dual-Core) | 4GB DDR3 UDIMM (Max 32G) | 4 | info |
AS-7012RDX | 2U Rack 12-Bay | 12×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel Xeon E3 (Quad-Core) | 4GB DDR3 ECC UDIMM (Max 32G) | 4 | info |
Per maggiori informazioni contattate i nostri esperti e scoprite come le soluzioni ASUSTOR sono in grado di risolvere le vostre esigenze!
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.