Asustor
Power User To Business
Modello | Chassis | HDD | CPU | Memoria | GbE LAN | Pagina Prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
AS6202T | Tower 2-bay | 2×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel Celeron N3150 (Quad-Core) | 4GB SO-DIMM DDR3L (Max 8G) | 2 | info |
AS6204T | Tower 4-Bay | 4×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel Celeron N3150 (Quad-Core) | 4GB SO-DIMM DDR3L (Max 8G) | 2 | info |
AS6208T | Tower 8-Bay | 8×2.5″/3.5″ SATA o SSD | Intel Celeron (Quad-Core) | 2GB DDR3L (Max 8G) | 4 | info |
AS6210T | Tower 10-Bay | 10×2.5″/3.5″ SATA o SSD | Intel Celeron (Quad-Core) | 2GB DDR3L (Max 8G) | 4 | info |
AS6204RS | 1U Rack 4-Bay | 4×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel Celeron (Quad-Core) | 4GB SO-DIMM DDR3L (Max 8G) | 4 | info |
AS6204RD | 1U Rack 4-Bay | 4×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel Celeron (Quad-Core) | 4GB SO-DIMM DDR3L (Max 8G) | 4 | info |
AS-204RS | 1U Rack 4-Bay | 4×2.5″/3.5″ SATAII/ SATAIII o SSD | Intel ATOM (Dual-Core) | 1GB SO-DIMM DDR3 | 2 | info |
Per maggiori informazioni contattate i nostri esperti e scoprite come le soluzioni ASUSTOR sono in grado di risolvere le vostre esigenze!
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.